소프트볼 국가대표 선수 명단 공고
| 소프트볼 국가대표 선수 명단 | ||||
| 포지션 | 성명 | 생년월일 | 학년 | 소속팀 |
| 투수(5) | 정나래 | 93.08.02. | 인천체육회 | |
| 최연지 | 00.01.07. | 인천체육회 | ||
| 홍시연 | 00.04.05. | 대구도시공사 | ||
| 정문경 | 03.02.26. | 3 | 신정고 | |
| 박민경 | 00.01.28 | 3 | 단국대 | |
| 포수(2) | 박수진 | 94.03.04. | 인천체육회 | |
| 정송희 | 99.10.01. | 4 | 단국대 | |
| 내야수(4) | 장세진 | 95.12.04. | 인천체육회 | |
| 이경민 | 99.06.06. | 인천체육회 | ||
| 김아영 | 00.07.24. | 인천체육회 | ||
| 정혜원 | 99.07.12. | 경남체육회 | ||
| 외야수(4) | 이가혜 | 00.11.26. | 경남체육회 | |
| 진주이 | 98.12.27. | 인천체육회 | ||
| 최하나 | 95.08.14. | 인천체육회 | ||
| 이민정 | 01.10.18. | 대구도시공사 | ||
우리 협회에서는 지난 4.14.(수) 제3차 경기력향상위원회를 개최하고 소프트볼 국가대표 선수 15명을 상기와 같이 선발하였습니다.
이와 관련, 국가대표 선발 및 운영규정 '제16조(국가대표 선발의 이의신청)'에 의거, 10일 간 이의 신청을 접수합니다.
1) 이의신청 가능자: 본 협회에 등록된 선수
2) 이의 신청 기간: 2021. 04.20.(화) ~ 04.29.(목)
3) 이의신청방법: 내용 작성 후 협회 이메일(softball@sports.or.kr)로 제출